
E-mail:
service@chalcoaluminum.com
    Email: service@chalcoaluminum.com
    Mobile:86 17344894490
  
aluminium extrusion profile for automotive








 
| Spare parts | Alloy | Weight/kg | Spare parts | Alloy | Weight/kg | 
| Car bumper | 6061、6082 | 5.343 | Bag bag | 6061 | 0.445 | 
| Cross beam | 6061 | 6.679 | Air bag actuators | 6061 | 0.445 | 
| Enginemount | 6061 | 15.583 | Seat frame | 6061 | 3.117 | 
| Radiator fixing frame | 6061 | 11.131 | Seat guide rail | 6061 | 0.445 | 
| Door sill | 6061 | 82.369 | Radiator | 6063 | 0.223 | 
| Engine Mount | 6061 | 0.223 | Luggagerack | 6063 | 3.339 | 
| Door sill | 6005 | 2.003 | Motion frame | 6063 | 2.226 | 
| Air condenser pipe | 3003 | 1.336 | Brake piston | 6005、6061 | 0.223 | 
| Other radiator pipes | 3003 | 2.226 | Skylight frame | 6063 | 1.781 | 
| Transmission shaft | 6061 | 3.117 | Sun roof | 6063 | 0.451 | 
| Universal shaft tube | 6061 | 4.452 | Tubing rail | 6061 | 0.891 | 
| The door beam | 6061 | 1.336 | 
 
             
            